一、功能及用途
沧州欧谱OU-D3型电火花检漏仪是用来检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、 船体等金属表面防腐绝缘层的施工质量、老化、腐蚀的微孔、气隙的一种专用检测设备。
· 广泛应用于油、气田防腐绝缘厂,油建公司管道安装队,石油储罐建设部门的防腐质量监理部门的质量技术监督;
· 应用于燃气公司,自来水公司的金属管道的防腐质量检测;
· 造船厂、石化厂、军工厂、机械厂、搪瓷厂及大型桥梁工程建设单位的涂敷防腐质量检测;
· 管道运输企业,防腐层老化程度检测及大修涂敷质量检测。
二、特点
1、体积小,质量轻,降低检测人员野外工作劳动强度。
2、微电子一体化高压发生器,克服静电现象;
3、采用数字显示,提高输出精度;
4、开机自检功能;
5、防静电,高压误输入等防护系统;
6、线路采用模块化结构,三防设计,大大提高仪器野外使用的寿命和可靠性。
三、电火花检漏仪检测原理
金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过就形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检漏目的。
四、技术参数
测量范围 | 0.02-18mm(环氧煤沥青 石油沥青) |
输出电压 | 0.5-30KV |
供电电压 | DC12V |
报警 | 蜂鸣器报警 |
功耗 | <6W |
外形尺寸 | 220×130×88mm |
重量 | 主机1.6kg |
标准配置 | 主机、探棒、探杆、直探刷、管道口探刷、地线夹、电源线、 包装箱、高压棒连接线、保险管、充电器、随机文件 |
五、检测电压附表
防腐材料 | 防腐层厚度(mm) | 检测电压(kv) | 备注 |
环氧煤沥青 | 0.2 | 4-5KV或自定 | 如有标准应根据标准执行 |
0.4 | |||
0.6 | |||
0.8 | |||
石油沥青 | 2 | 11 | |
3 | 15 | ||
5.5 | 18 | ||
7 | 20 | ||
9 | 24 | ||
聚乙烯胶带 | 根据:3249TC=V公式换算 V:电压、TC:防腐层厚度 按SY4014-92验收规范标准执行 | ||
搪玻璃 | 视经验确定检测电压 一般为8KV-20KV | ||
其它防腐材料 | 根据设计部门的设计检测电压或材料本身的绝缘性而定 |
六、型号对照表
产品图片 | |||
型号 | OU-D1 | OU-D2 | OU-D3 |
测量范围 | 0.02-12mm | 0.02-18mm | 0.02-18mm |
输出电压 | 0.5-30KV | 0.5-30KV | 0.5-30KV |
供电电压 | 交流 220V | 直流 DC12V | 直流 DC12V |
报警 | 声、光 | 声、光 | 声、光 |
电压指示 | 指针 | 指针 | 数字 |
外形尺寸 | 170×160×70 | 170×160×70 | 220×130×88mm |
重量 | 1.3kg | 1.5kg | 1.6kg |
七、订做各种探刷
直探刷 | 管道口探刷 | 加长探杆 |
加长直探刷 | 外壁弧形探刷 | 内壁弧形探刷 |
大管道内壁探刷 | 常规管道内壁探刷 | 小管道内壁探刷 |
大管道外壁探刷 | 常规管道外壁探刷 | 小管道外壁探刷 |
外壁拉簧探刷 |